नाम जिन्स- मात्रा (आवक)-न्यूनतम भाव- उच्चतम भाव- औसत भाव
1 गेहूँ 230- 2460 2623 2541
2 मक्का 342- 2025 2690 2357
3 चना 25- 4100 4500 4300
4 मसूर 10- 5101 5900 5500
5 सोयाबीन- 892 5200 5500 5350
6 सरसो 26- 5650 5854 5752
7 अलसी 125- 5790 6065 5927
8 मैथी 41- 4500 5242 4871
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 510- 340 6290 3315
11 प्याज 377- 400 1170 785
12 तुवर 1- 5800 5911 5855
0 टिप्पणियाँ