प्रतापगढ़। प्रापगढ़ कृषि उपज मण्डी में सोमवार को जिंसों के भाव इस तरह से रहे।
क्र.सं.- नाम जिन्स- मात्रा (आवक)- न्यूनतम भाव-उच्चतम भाव -औसत भाव
1 गेहूं 269- 2570- 2723- 2646
2 मक्का 394-2200 2580 2390
3 चना 28- 4126 4451 4288
4 मसूर 19- 5250 5816 5533
5 सोयाबीन 2000- 5100 5514 5307
6 सरसो 49- 5700 5870 5785
7 अलसी 337- 5750 5999 5874
8 मैथी 78- 4800 5600 5200
9 अजवाईन 133- 11796 17700 14748
10 लहसुन 480- 420 3460 1940
11 प्याज 195- 330 1731 1030
12 तुवर 81- 5910 6701 6305
0 टिप्पणियाँ