प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में आज के भाव इस तरह से रहे।
नाम जिन्स मात्रा (आवक)- न्यूनतम भाव- उच्चतम भाव- औसत भाव
1 गेहूँ 255- 2450 2640 2545
2 मक्का 213- 2000 2667 2333
3 चना 24- 4136 4516 4326
4 मसूर 80- 5200 6041 5620
5 सोयाबीन 1257- 5202 5475 5338
6 सरसो 18- 5660 5750 5705
7 अलसी 190- 5499 5899 5699
8 मैथी 48- 4510 5640 5075
9 अजवाईन 0 0 0 0
10 लहसुन 610- 380 4800 2590
11 प्याज 457- 400 1185 792
12 तुवर 18- 5931 6291 6111
12 जौ 1- 2500 2550 2525
0 टिप्पणियाँ