प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कृषि उपज मण्डी में आज 20 दिसम्बर को जिंसों के भाव इस तरह से रहे।
क्र.सं., नाम जिन्स, मात्रा (आवक), न्यूनतम भाव, उच्चतम भाव, औसत भाव
1 गेहूँ 259- 2466 2630 2548
2 मक्का 285- 1995 2550 2272
3 चना 6- 2790 2940 2865
4 मसूर 95- 5200 6000 5600
5 सोयाबीन 1190- 5000 5554 5277
6 सरसो 27- 5642 5700 5671
7 अलसी 117- 5500 5950 5725
8 मैथी 83- 4340 4900 4620
9 अजवाईन 18- 11950 15500 13725
10 लहसुन 472- 430 3710 2070
11 प्याज 291- 500 1399 949
12 जौ 6- 2790 2940 2865
0 टिप्पणियाँ